Rankings
This ranks what voters prefer, not which tool is better.
| # | Tool | Rating | Win rate | Duels |
|---|---|---|---|---|
| new | Claude Code | 1554 | 86% | 7 |
| new | Cursor | 1513 | 60% | 5 |
| new | Codex | 1512 | 67% | 3 |
| new | Cline | 1510 | 67% | 3 |
| new | Amp | 1504 | 50% | 2 |
| new | Kiro | 1500 | 50% | 2 |
| new | Gemini CLI | 1500 | 50% | 4 |
| new | Devin | 1488 | 0% | 1 |
| new | GitHub Copilot | 1488 | 33% | 3 |
| new | Windsurf | 1476 | 0% | 2 |
| new | Aider | 1454 | 0% | 4 |
Tools with fewer than 20 duels show “new” instead of a rank.